
Lo más leído hoy
Vélez-Málaga

La Junta abre hoy las jornadas de vacunación sin cita previa. En la comarca hay puntos de mañana y de tarde, desde Nerja hasta Totalán. Pueden ir los mayores de 60 años, los niños de 6 meses a 4 años, los enfermos crónicos, las embarazadas y quienes convivan con ellos.
· 3 min de lectura
Desde este miércoles 18 de noviembre ya no hace falta pedir cita para ponerse la vacuna de la gripe o la del covid. La Junta de Andalucía ha programado jornadas de vacunación sin cita todos los miércoles hasta el 16 de diciembre: el 18 y el 25 de noviembre y el 2, el 9 y el 16 de diciembre. Solo se suspenden los miércoles que coincidan con un festivo nacional o local.
En la Axarquía hay 22 centros de salud y consultorios que vacunan sin cita, según el buscador del Servicio Andaluz de Salud. Cada uno tiene su horario: algunos solo una hora por la mañana y otros hasta las ocho de la tarde. Salvo que se indique otra cosa, el horario es el mismo para adultos y niños.
| Localidad | Centro | Horario |
|---|---|---|
| Vélez-Málaga | C. S. Vélez-Málaga Norte | Adultos: 9:00-14:00 y 16:00-19:00. Niños: 13:00-14:30 y 16:00-18:30 |
| Vélez-Málaga | C. S. Vélez-Málaga Sur | 12:00-14:00 y 15:30-19:00 |
| Torre del Mar | C. S. Torre del Mar | Adultos: 15:00-19:30. Niños: 17:00-19:30 |
| Caleta de Vélez | Consultorio de Caleta | 12:30-13:30 |
| Rincón de la Victoria | C. S. Rincón de la Victoria | 17:30-19:30 |
| La Cala del Moral | Consultorio de La Cala | 17:30-19:30 |
| Torre de Benagalbón | Consultorio de Torre de Benagalbón | 17:30-19:30 |
| Benagalbón | Consultorio de Benagalbón | 13:00-14:00 |
| Nerja | C. S. Nerja | 9:00-11:00 y 15:00-20:00 |
| Torrox | C. S. Torrox | 17:30-19:00 |
| El Morche | Consultorio de El Morche | 17:00-19:00 |
| Algarrobo | C. S. Algarrobo | 12:30-14:00 y 16:00-17:00 |
| Algarrobo Costa | Consultorio de Algarrobo Costa | 12:30-13:30 |
| Cómpeta | Consultorio de Cómpeta | 12:30-13:30 |
| Canillas de Albaida | Consultorio | 11:00-12:00 |
| Árchez | Consultorio | 9:00-10:00 |
| Corumbela (Sayalonga) | Consultorio | 11:00-12:00 |
| La Viñuela | C. S. La Viñuela | 13:00-18:00 |
| Benamargosa | C. S. Benamargosa | 13:00-18:00 |
| Colmenar | C. S. Colmenar | 14:00-17:30 |
| Moclinejo | Consultorio | 13:00-14:00 |
| Totalán | Consultorio | 10:00-11:00 |
Fuente: Servicio Andaluz de Salud (actualizado el 16 de noviembre de 2026)
La vacunación sin cita es para la población diana de la campaña, según la Junta:
Las personas que no son del Servicio Andaluz de Salud, como los mutualistas o quienes tienen un seguro privado, pueden ponerse la vacuna del covid. En toda Andalucía hay 541 puntos de vacunación sin cita, y la Junta ha ampliado los que abren por la tarde.
El SAS es también el que acaba de sacar 4.867 plazas en su oferta de empleo de 2026. En el Hospital Comarcal, este periódico contó que ver al oftalmólogo lleva una media de 128 días.






Equipo de redacción

Redactora
Forma parte de la redacción de Crónicas de la Axarquía, donde escribe sobre la actualidad de la costa y el turismo.