
Lo más leído hoy
Alcaldes de la Axarquía
Salvador Arcas Sánchez (PSOE) es el alcalde de Benamargosa desde el 15 de junio de 2019. Aquí tienes cuánto cobra, cómo está el pleno, quién forma su equipo de gobierno y cómo contactar con el Ayuntamiento.
Según los datos de Función Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el alcalde de Benamargosa percibió 31.500 € brutos en 2024, con dedicación exclusiva.
Gobierna en coalición (PSOE, Con Andalucía), con 6 de los 9 concejales del pleno.
| Cargo | Nombre | Áreas |
|---|---|---|
| 1.º teniente de alcalde | María del Carmen Jaime Gómez | Educación, Igualdad, Asociaciones, Juventud, Turismo y Cultura (compartida) (Con Andalucía) |
| 2.º teniente de alcalde | Isabel María Arcas Flores | Economía y Hacienda, Fiestas, Cultura (compartida) y Nuevas Tecnologías (PSOE) |
| Concejal delegado | Antonio Miguel Hijano Gómez (PSOE) | Agricultura, Deportes y Salud |
| Concejal delegado | Verónica Gutiérrez Fortes (PSOE) | Participación ciudadana, Comercio, Bienestar Social y Mayores |
| Concejal delegado | Juan Pablo Pascual Nieto (Con Andalucía) | Educación, Igualdad, Asociaciones, Juventud, Turismo y Cultura (compartidas con Jaime Gómez) |
Fuente: Ayuntamiento de Benamargosa.
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 2019–hoy | Salvador Arcas Sánchez | PSOE |
| 2007–2010 | José Gallego Pérez | PP |
| 2005–2007 | Juan Carlos Lisbona Delgado | PP |
| 1999–2005 | Alfonso Jiménez Muñoz | IU |
| 1991–1999 | Juan C. Lisbona Delgado | PP |
| 1987–1991 | Gabriel Moya Tores | PSOE |
| 1983–1987 | Manuel Perez Ruiz | PSOE |
| 1979–1983 | Antonio Miguel Muñoz Bazaga | UCD |
Fuente: Ministerio de Política Territorial, alcaldes por mandato.
Límites municipales: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0).
| Dato | Valor |
|---|---|
| Dirección | C/ Camino de Vélez-Málaga, s/n, 29718 Benamargosa (Málaga) |
| Teléfono | 952 51 70 02 |
| Correo | administracion@benamargosa.es |
| Horario | Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h |
| Web | benamargosa.es |
| Sede electrónica | Trámites en línea |
Fuente: web oficial del Ayuntamiento.
Salvador Arcas Sánchez (PSOE) es el alcalde de Benamargosa desde el 15 de junio de 2019.
Salvador Arcas Sánchez es de PSOE. Gobierna en coalición (PSOE, Con Andalucía), con 6 de los 9 concejales del pleno.
Según los datos de Función Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el alcalde de Benamargosa percibió 31.500 € brutos en 2024, con dedicación exclusiva.
Las próximas elecciones municipales están previstas para mayo de 2027, cuando termina el mandato de cuatro años que empezó con las elecciones del 28 de mayo de 2023. La fecha exacta la fija el decreto de convocatoria.
El Ayuntamiento de Benamargosa está en C/ Camino de Vélez-Málaga, s/n, 29718 Benamargosa (Málaga); su teléfono es el 952 51 70 02; su correo, administracion@benamargosa.es.
Datos comprobados el 4 de noviembre de 2026. ¿Ves algún dato que haya cambiado? Escríbenos a redaccion@cronicasdelaaxarquia.com.