
Lo más leído hoy
Alcaldes de la Axarquía
Alejandro Herrero Platero (PSOE) es el alcalde de Frigiliana desde el 20 de febrero de 2017. Aquí tienes cuánto cobra, cómo está el pleno, quién forma su equipo de gobierno y cómo contactar con el Ayuntamiento.
Según los datos de Función Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el alcalde de Frigiliana percibió 39.710 € brutos en 2024, con dedicación exclusiva.
Gobierna con mayoría absoluta: 7 de los 11 concejales del pleno son de PSOE.
| Cargo | Nombre | Áreas |
|---|---|---|
| 1.º teniente de alcalde | María del Carmen Cerezo Sánchez | Personal, Régimen Interior y Servicios Operativos; Turismo y Cultura; Tercera Edad; Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Patrimonio Histórico; Tradiciones Populares; Cementerio; Atención al Residente Extranjero; Relaciones con los Medios; Asuntos Sociales |
| 2.º teniente de alcalde | Antonio Manuel López Martín | Economía, Hacienda y Contrataciones; Conservación, mantenimiento y limpieza viaria; Parques y Jardines; Gestión de expedientes técnicos; Agricultura |
| 3.º teniente de alcalde | Francisco Jesús Iranzo Torres | Feria, Fiestas y Navidad; Deportes; Educación; Comercio y ocupación de vía pública |
| Concejal delegado | Sonia Castillo Fernández (PSOE) | Participación ciudadana, colectivos y asociaciones; Medio Ambiente; Sanidad |
| Concejal delegado | Andrés Ortega Platero (PSOE) | Juventud; Nuevas tecnologías y web municipal; Transparencia |
| Concejal delegado | Eduardo Jesús García Sánchez (PSOE) | Conservación, mantenimiento y limpieza del casco histórico |
Fuente: Ayuntamiento de Frigiliana.
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 2017–hoy | Alejandro Herrero Platero | PSOE |
| 2015–2017 | Jose Antonio Gonzalez Conejero | PP |
| 1995–2015 | Javier López Ruiz | PA |
| 1987–1995 | Antonio Fernandez Vera | PSOE |
| 1983–1987 | Jose Manuel Acosta Perez | PA |
| 1979–1983 | Antonio Navas Acosta | UCD |
Fuente: Ministerio de Política Territorial, alcaldes por mandato.
Límites municipales: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0).
| Dato | Valor |
|---|---|
| Dirección | C/ Real, 80, 29788 Frigiliana (Málaga) |
| Teléfono | 951 70 76 59 |
| Correo | info@frigiliana.es |
| Web | frigiliana.es |
| Sede electrónica | Trámites en línea |
Fuente: web oficial del Ayuntamiento.
Alejandro Herrero Platero (PSOE) es el alcalde de Frigiliana desde el 20 de febrero de 2017.
Alejandro Herrero Platero es de PSOE. Gobierna con mayoría absoluta: 7 de los 11 concejales del pleno son de PSOE.
Según los datos de Función Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el alcalde de Frigiliana percibió 39.710 € brutos en 2024, con dedicación exclusiva.
Las próximas elecciones municipales están previstas para mayo de 2027, cuando termina el mandato de cuatro años que empezó con las elecciones del 28 de mayo de 2023. La fecha exacta la fija el decreto de convocatoria.
El Ayuntamiento de Frigiliana está en C/ Real, 80, 29788 Frigiliana (Málaga); su teléfono es el 951 70 76 59; su correo, info@frigiliana.es.
Datos comprobados el 4 de noviembre de 2026. ¿Ves algún dato que haya cambiado? Escríbenos a redaccion@cronicasdelaaxarquia.com.