
Lo más leído hoy
Alcaldes de la Axarquía
José Francisco Salado Escaño (PP) es el alcalde de Rincón de la Victoria desde el 5 de junio de 2017. Aquí tienes cuánto cobra, cómo está el pleno, quién forma su equipo de gobierno y cómo contactar con el Ayuntamiento.
Según los datos de Función Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el alcalde de Rincón de la Victoria percibió 36.900 € brutos en 2024, sin dedicación (solo cobra por asistir a plenos y comisiones). Como presidente de la Diputación de Málaga, cobra 93.502 € brutos al año (2024).
| Cargo | Bruto anual |
|---|---|
| Presidente de la Diputación de Málaga | 93.502 € (2024) |
Gobierna con mayoría absoluta: 13 de los 25 concejales del pleno son de PP.
| Cargo | Nombre | Áreas |
|---|---|---|
| 1.º teniente de alcalde | Borja Ortiz Moreno | Presidencia, Contratación, Comunicación y Sostenibilidad Medioambiental |
| 2.º teniente de alcalde | Josefa Carnero Pérez | Régimen Interior, Recursos Humanos, Protocolo, Protección Civil, Relaciones Consorcio Bomberos, relación con los vecinos del núcleo de Benagalbón, Parque Móvil, Cementerios y Servicios Fúnebres |
| 3.º teniente de alcalde | Antonio Fernández Escobedo | Economía y Hacienda |
| 4.º teniente de alcalde | María de la Paz Couto Colomo | Cultura, Ferias y Fiestas |
| 5.º teniente de alcalde | Antonio José Martín Moreno | Turismo, Cueva del Tesoro, Cueva de la Victoria, Villa Romana Antíopa y Deportes |
| 6.º teniente de alcalde | Miguel Ángel Jiménez Navas | Urbanismo, Vivienda, Patrimonio Municipal e Histórico, Planes Estratégicos, Agenda 2030 y Grandes Proyectos |
| 7.º teniente de alcalde | Sergio Antonio Díaz Verdejo | Obras, Servicios Generales y Playas |
| 8.º teniente de alcalde | María Belén Gutiérrez Albarracín | Bienestar Social, Mujer, Igualdad, Infancia, Educación y Limpieza de Edificios Municipales |
| Concejal delegado | Pablo Ignacio Pardini Hernanz (PP) | Nuevas Tecnologías, Informática, Transparencia, Participación Ciudadana, Movilidad y Transportes |
| Concejal delegado | Manuel García Gómez (PP) | Seguridad Ciudadana, Parques y Jardines |
| Concejal delegado | María Dolores Ramos Sánchez (PP) | Comercio, Vía Pública, Sanidad, Consumo, Agricultura, Ganadería, Pesca, Responsabilidad Patrimonial, Radio Municipal |
| Concejal delegado | Ignacio Cuadra Torres (PP) | Juventud, Empleo y Promoción de la Tercera Edad |
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 2017–hoy | José Francisco Salado Escaño | PP |
| 2015–2017 | Maria Encarnacion Anaya Jimenez | PSOE |
| 2011–2015 | Jose Francisco Salado Escaño | PP |
| 2009–2011 | Encarnación Anaya Jiménez | PSOE |
| 2007–2009 | Jose Miguel Fernandez Dominguez | OTROS |
| 2005–2007 | José Francisco Salado Escaño | PP |
| 2003–2005 | José Jesús Dominguez Palma | PSOE |
| 1995–2003 | Jose Maria Gomez Muñoz | PP |
| 1991–1995 | Clemente Caballero Montañez | PSOE |
| 1983–1991 | Jose Francisco Ruiz Montes | PSOE |
| 1979–1981 | Aurelio Robles Garrido | OTROS |
Fuente: Ministerio de Política Territorial, alcaldes por mandato.
Límites municipales: © Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0).
| Dato | Valor |
|---|---|
| Dirección | Plaza Al-Ándalus, 1, 29730 Rincón de la Victoria (Málaga) |
| Teléfono | 952 40 23 00 |
| Correo | alcaldia@rincondelavictoria.es |
| Horario | Atención al público de 8:30 a 14:00 |
| Web | rincondelavictoria.es |
| Sede electrónica | Trámites en línea |
Fuente: web oficial del Ayuntamiento.
José Francisco Salado Escaño (PP) es el alcalde de Rincón de la Victoria desde el 5 de junio de 2017.
José Francisco Salado Escaño es de PP. Gobierna con mayoría absoluta: 13 de los 25 concejales del pleno son de PP.
Según los datos de Función Pública (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el alcalde de Rincón de la Victoria percibió 36.900 € brutos en 2024, sin dedicación (solo cobra por asistir a plenos y comisiones). Como presidente de la Diputación de Málaga, cobra 93.502 € brutos al año (2024).
Las próximas elecciones municipales están previstas para mayo de 2027, cuando termina el mandato de cuatro años que empezó con las elecciones del 28 de mayo de 2023. La fecha exacta la fija el decreto de convocatoria.
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria está en Plaza Al-Ándalus, 1, 29730 Rincón de la Victoria (Málaga); su teléfono es el 952 40 23 00; su correo, alcaldia@rincondelavictoria.es.
Datos comprobados el 4 de noviembre de 2026. ¿Ves algún dato que haya cambiado? Escríbenos a redaccion@cronicasdelaaxarquia.com.